Línea de Corte

Características Físicas
Espesor acero mínimo | 0.4 mm |
Espesor acero máximo |
|
Ancho mínimo | 25 mm |
Ancho máximo | 1.500 mm |
Diámetro interior bobinas y flejes | 500 mm |
Diámetro exterior máximo bobinas y flejes | 2.000 mm |
Peso máximo | 25.000 kgs |
Características Del Material
Tipo de acero | DX51D Norma Une-En-10.142 |
Recubrimiento galvanizado | En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m2 de Zinc (según norma 10327). |
Recubrimiento Aluzinc (Al-Zn) | Recubrimiento metálico obtenido mediante inmersión en caliente a base de 55 % de aluminio, zinc (43,5%) y silicio (1,5%) (según norma 10215) |
Recubrimiento Poliéster | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior pintura tipo silicona-poliester de 20 micras (según norma 10169) |
Recubrimiento PVDF (PVD2) | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior pintura a base de fluoruro de polivinilo de 25 micras |
Recubrimiento Plastisol 200 micras | Sobre el acero base galvanizado se aplica una imprimación de 7 a 10 micras y posteriormente se le aplica en la cara exterior resina termoplástica a base de cloruro de polivinilo de 200 micras. |
Colorcoat Prisma® | Ofrece unas prestaciones y una retención del brillo superiores, con un efecto de color y destello más profundos en comparación con los PVDF. Sustrato Galvalloy™ (S 220 GD + ZA 265) optimizado con un revestimiento metálico compuesto de un 95 % de zinc y un 5% de aluminio acorde con la EN 10326 y EN 10327 para garantizar una resistencia a la corrosión y una protección a los bordes definitivas. |
Colorcoat HPS 200 Ultra® | Los ensayos han demostrado que reduce significativamente los efectos de la corrosión y la exfoliación de los bordes en comparación con los productos de plastisol. Sustrato Galvalloy™ (S 220 GD + ZA 265) optimizado con un revestimiento metálico compuesto de un 95 % de zinc y un 5% de aluminio acorde con la EN 10326 y EN 10327 para garantizar una resistencia a la corrosión y una protección a los bordes definitivas. |
Laminado en caliente y decapado | Calidad DD11 / S 235 JR / S 275 JR |
Laminado en frio | Calidad DC01 |
Otras calidades bajo consulta. |
Corte longitudinal y transversal para la obtención de bobinas y flejes con peso y medidas determinadas, así como chapa lisa en formato estándar o el solicitado por el cliente.
Colores Sólidos
Colores Metalizados
Colores Altas Prestaciones